 Entering Link 1 = C:\G16W\l1.exe PID=     15644.
  
 Copyright (c) 1988-2019, Gaussian, Inc.  All Rights Reserved.
  
 This is part of the Gaussian(R) 16 program.  It is based on
 the Gaussian(R) 09 system (copyright 2009, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian(R) 03 system (copyright 2003, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian(R) 98 system (copyright 1998, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian(R) 94 system (copyright 1995, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian 92(TM) system (copyright 1992, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian 90(TM) system (copyright 1990, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian 88(TM) system (copyright 1988, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian 86(TM) system (copyright 1986, Carnegie Mellon
 University), and the Gaussian 82(TM) system (copyright 1983,
 Carnegie Mellon University). Gaussian is a federally registered
 trademark of Gaussian, Inc.
  
 This software contains proprietary and confidential information,
 including trade secrets, belonging to Gaussian, Inc.
  
 This software is provided under written license and may be
 used, copied, transmitted, or stored only in accord with that
 written license.
  
 The following legend is applicable only to US Government
 contracts under FAR:
  
                    RESTRICTED RIGHTS LEGEND
  
 Use, reproduction and disclosure by the US Government is
 subject to restrictions as set forth in subparagraphs (a)
 and (c) of the Commercial Computer Software - Restricted
 Rights clause in FAR 52.227-19.
  
 Gaussian, Inc.
 340 Quinnipiac St., Bldg. 40, Wallingford CT 06492
  
  
 ---------------------------------------------------------------
 Warning -- This program may not be used in any manner that
 competes with the business of Gaussian, Inc. or will provide
 assistance to any competitor of Gaussian, Inc.  The licensee
 of this program is prohibited from giving any competitor of
 Gaussian, Inc. access to this program.  By using this program,
 the user acknowledges that Gaussian, Inc. is engaged in the
 business of creating and licensing software in the field of
 computational chemistry and represents and warrants to the
 licensee that it is not a competitor of Gaussian, Inc. and that
 it will not use this program in any manner prohibited above.
 ---------------------------------------------------------------
  

 Cite this work as:
 Gaussian 16, Revision C.01,
 M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria, 
 M. A. Robb, J. R. Cheeseman, G. Scalmani, V. Barone, 
 G. A. Petersson, H. Nakatsuji, X. Li, M. Caricato, A. V. Marenich, 
 J. Bloino, B. G. Janesko, R. Gomperts, B. Mennucci, H. P. Hratchian, 
 J. V. Ortiz, A. F. Izmaylov, J. L. Sonnenberg, D. Williams-Young, 
 F. Ding, F. Lipparini, F. Egidi, J. Goings, B. Peng, A. Petrone, 
 T. Henderson, D. Ranasinghe, V. G. Zakrzewski, J. Gao, N. Rega, 
 G. Zheng, W. Liang, M. Hada, M. Ehara, K. Toyota, R. Fukuda, 
 J. Hasegawa, M. Ishida, T. Nakajima, Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai, 
 T. Vreven, K. Throssell, J. A. Montgomery, Jr., J. E. Peralta, 
 F. Ogliaro, M. J. Bearpark, J. J. Heyd, E. N. Brothers, K. N. Kudin, 
 V. N. Staroverov, T. A. Keith, R. Kobayashi, J. Normand, 
 K. Raghavachari, A. P. Rendell, J. C. Burant, S. S. Iyengar, 
 J. Tomasi, M. Cossi, J. M. Millam, M. Klene, C. Adamo, R. Cammi, 
 J. W. Ochterski, R. L. Martin, K. Morokuma, O. Farkas, 
 J. B. Foresman, and D. J. Fox, Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2019.
 
 ******************************************
 Gaussian 16:  EM64W-G16RevC.01 30-May-2019
                06-May-2026 
 ******************************************
 %mem=2GB
 %chk=D:\IR_NH3BH3_opt.chk
 ----------------------------------------------------------------------
 # opt=tight freq b3lyp/6-31g(d,p) geom=connectivity int=ultrafine pop=
 (full,nbo)
 ----------------------------------------------------------------------
 1/7=10,18=20,19=15,26=4,38=1,57=2/1,3;
 2/9=110,12=2,17=6,18=5,40=1/2;
 3/5=1,6=6,7=101,11=2,25=1,30=1,71=1,74=-5,75=-5/1,2,3;
 4//1;
 5/5=2,38=5/2;
 6/7=3,28=1,40=1/1,7;
 7//1,2,3,16;
 1/7=10,18=20,19=15,26=4/3(2);
 2/9=110/2;
 99//99;
 2/9=110/2;
 3/5=1,6=6,7=101,11=2,25=1,30=1,71=1,74=-5,75=-5/1,2,3;
 4/5=5,16=3,69=1/1;
 5/5=2,38=5/2;
 7//1,2,3,16;
 1/7=10,18=20,19=15,26=4/3(-5);
 2/9=110/2;
 6/7=3,19=2,28=1,40=1/1,7;
 99/9=1/99;
 -------------------
 NH3BH3 Optimisation
 -------------------
 Symbolic Z-matrix:
 Charge =  0 Multiplicity = 1
 H                     3.60148  -1.40219  -0.87878 
 H                     3.60125  -2.96946  -1.7837 
 H                     3.6012   -2.96951   0.02608 
 H                     5.89234  -3.4918   -0.87872 
 H                     5.89186  -1.92458  -1.78376 
 H                     5.89188  -1.9245    0.02614 
 B                     5.49684  -2.44712  -0.87878 
 N                     3.99659  -2.44712  -0.87878 
 

 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Berny optimization.
 Initialization pass.
                           ----------------------------
                           !    Initial Parameters    !
                           ! (Angstroms and Degrees)  !
 --------------------------                            --------------------------
 ! Name  Definition              Value          Derivative Info.                !
 --------------------------------------------------------------------------------
 ! R1    R(1,8)                  1.1171         estimate D2E/DX2                !
 ! R2    R(2,8)                  1.1171         estimate D2E/DX2                !
 ! R3    R(3,8)                  1.1171         estimate D2E/DX2                !
 ! R4    R(4,7)                  1.117          estimate D2E/DX2                !
 ! R5    R(5,7)                  1.1172         estimate D2E/DX2                !
 ! R6    R(6,7)                  1.1172         estimate D2E/DX2                !
 ! R7    R(7,8)                  1.5002         estimate D2E/DX2                !
 ! A1    A(4,7,5)              108.1971         estimate D2E/DX2                !
 ! A2    A(4,7,6)              108.1957         estimate D2E/DX2                !
 ! A3    A(4,7,8)              110.7359         estimate D2E/DX2                !
 ! A4    A(5,7,6)              108.1987         estimate D2E/DX2                !
 ! A5    A(5,7,8)              110.7071         estimate D2E/DX2                !
 ! A6    A(6,7,8)              110.7081         estimate D2E/DX2                !
 ! A7    A(1,8,2)              108.191          estimate D2E/DX2                !
 ! A8    A(1,8,3)              108.1922         estimate D2E/DX2                !
 ! A9    A(1,8,7)              110.7128         estimate D2E/DX2                !
 ! A10   A(2,8,3)              108.193          estimate D2E/DX2                !
 ! A11   A(2,8,7)              110.7248         estimate D2E/DX2                !
 ! A12   A(3,8,7)              110.7282         estimate D2E/DX2                !
 ! D1    D(4,7,8,1)            179.9967         estimate D2E/DX2                !
 ! D2    D(4,7,8,2)            -60.0088         estimate D2E/DX2                !
 ! D3    D(4,7,8,3)             59.9984         estimate D2E/DX2                !
 ! D4    D(5,7,8,1)            -59.9975         estimate D2E/DX2                !
 ! D5    D(5,7,8,2)             59.997          estimate D2E/DX2                !
 ! D6    D(5,7,8,3)           -179.9958         estimate D2E/DX2                !
 ! D7    D(6,7,8,1)             59.992          estimate D2E/DX2                !
 ! D8    D(6,7,8,2)            179.9866         estimate D2E/DX2                !
 ! D9    D(6,7,8,3)            -60.0063         estimate D2E/DX2                !
 --------------------------------------------------------------------------------
 Trust Radius=3.00D-01 FncErr=1.00D-07 GrdErr=1.00D-06 EigMax=2.50D+02 EigMin=1.00D-04
 Number of steps in this run=     38 maximum allowed number of steps=    100.
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad

                          Input orientation:                          
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          1           0        3.601477   -1.402191   -0.878782
      2          1           0        3.601255   -2.969464   -1.783704
      3          1           0        3.601196   -2.969509    0.026081
      4          1           0        5.892341   -3.491801   -0.878722
      5          1           0        5.891863   -1.924580   -1.783760
      6          1           0        5.891881   -1.924498    0.026139
      7          5           0        5.496841   -2.447122   -0.878782
      8          7           0        3.996591   -2.447122   -0.878782
 ---------------------------------------------------------------------
                    Distance matrix (angstroms):
                    1          2          3          4          5
     1  H    0.000000
     2  H    1.809759   0.000000
     3  H    1.809769   1.809785   0.000000
     4  H    3.100730   2.518115   2.518095   0.000000
     5  H    2.517488   2.517671   3.100735   1.809772   0.000000
     6  H    2.517466   3.100718   2.517794   1.809755   1.809899
     7  B    2.164321   2.164479   2.164517   1.117038   1.117174
     8  N    1.117137   1.117146   1.117140   2.164537   2.164276
                    6          7          8
     6  H    0.000000
     7  B    1.117173   0.000000
     8  N    2.164288   1.500250   0.000000
 Stoichiometry    BH6N
 Framework group  C1[X(BH6N)]
 Deg. of freedom    18
 Full point group                 C1      NOp   1
 Largest Abelian subgroup         C1      NOp   1
 Largest concise Abelian subgroup C1      NOp   1
                         Standard orientation:                         
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          1           0       -1.061861    0.077248    1.042048
      2          1           0       -1.062108    0.863819   -0.587840
      3          1           0       -1.062162   -0.941016   -0.454080
      4          1           0        1.228973   -0.077301   -1.041871
      5          1           0        1.228515    0.941131    0.454148
      6          1           0        1.228538   -0.863809    0.588043
      7          5           0        0.833488   -0.000005   -0.000050
      8          7           0       -0.666762   -0.000007   -0.000029
 ---------------------------------------------------------------------
 Rotational constants (GHZ):          76.5501028          20.0984298          20.0981222
 Standard basis: 6-31G(d,p) (6D, 7F)
 There are    60 symmetry adapted cartesian basis functions of A   symmetry.
 There are    60 symmetry adapted basis functions of A   symmetry.
    60 basis functions,    98 primitive gaussians,    60 cartesian basis functions
     9 alpha electrons        9 beta electrons
       nuclear repulsion energy        41.7274194433 Hartrees.
 NAtoms=    8 NActive=    8 NUniq=    8 SFac= 1.00D+00 NAtFMM=   60 NAOKFM=F Big=F
 Integral buffers will be    131072 words long.
 Raffenetti 2 integral format.
 Two-electron integral symmetry is turned on.
 One-electron integrals computed using PRISM.
 NBasis=    60 RedAO= T EigKep=  5.69D-03  NBF=    60
 NBsUse=    60 1.00D-06 EigRej= -1.00D+00 NBFU=    60
 ExpMin= 1.27D-01 ExpMax= 4.17D+03 ExpMxC= 6.27D+02 IAcc=3 IRadAn=         5 AccDes= 0.00D+00
 Harris functional with IExCor=  402 and IRadAn=       5 diagonalized for initial guess.
 HarFok:  IExCor=  402 AccDes= 0.00D+00 IRadAn=         5 IDoV= 1 UseB2=F ITyADJ=14
 ICtDFT=  3500011 ScaDFX=  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000
 FoFCou: FMM=F IPFlag=           0 FMFlag=      100000 FMFlg1=           0
         NFxFlg=           0 DoJE=T BraDBF=F KetDBF=T FulRan=T
         wScrn=  0.000000 ICntrl=       500 IOpCl=  0 I1Cent=   200000004 NGrid=           0
         NMat0=    1 NMatS0=      1 NMatT0=    0 NMatD0=    1 NMtDS0=    0 NMtDT0=    0
 Petite list used in FoFCou.
 Keep R1 ints in memory in canonical form, NReq=2561356.
 Requested convergence on RMS density matrix=1.00D-08 within 128 cycles.
 Requested convergence on MAX density matrix=1.00D-06.
 Requested convergence on             energy=1.00D-06.
 No special actions if energy rises.
 Integral accuracy reduced to 1.0D-05 until final iterations.
 Initial convergence to 1.0D-05 achieved.  Increase integral accuracy.
 SCF Done:  E(RB3LYP) =  -83.1836785626     A.U. after   11 cycles
            NFock= 11  Conv=0.46D-08     -V/T= 2.0093

 **********************************************************************

            Population analysis using the SCF Density.

 **********************************************************************

 Orbital symmetries:
       Occupied  (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
       Virtual   (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
                 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
                 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
                 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
                 (A) (A) (A)
 The electronic state is 1-A.
 Alpha  occ. eigenvalues --  -14.43761  -6.62437  -0.92390  -0.52662  -0.52661
 Alpha  occ. eigenvalues --   -0.51884  -0.36533  -0.25521  -0.25520
 Alpha virt. eigenvalues --   -0.00031   0.06732   0.06732   0.23255   0.24781
 Alpha virt. eigenvalues --    0.24785   0.29802   0.45128   0.45129   0.49988
 Alpha virt. eigenvalues --    0.67092   0.69322   0.69326   0.73652   0.75664
 Alpha virt. eigenvalues --    0.75665   0.86743   0.97680   0.97680   1.13698
 Alpha virt. eigenvalues --    1.20114   1.20117   1.43830   1.58540   1.58548
 Alpha virt. eigenvalues --    1.78211   1.94176   1.94191   1.95622   2.01272
 Alpha virt. eigenvalues --    2.01277   2.12759   2.25395   2.25399   2.34313
 Alpha virt. eigenvalues --    2.45714   2.45729   2.57999   2.68565   2.73393
 Alpha virt. eigenvalues --    2.73397   2.87487   2.87496   2.94155   3.25565
 Alpha virt. eigenvalues --    3.25566   3.28269   3.48937   3.48948   3.63269
 Alpha virt. eigenvalues --    4.07179
     Molecular Orbital Coefficients:
                           1         2         3         4         5
                           O         O         O         O         O
     Eigenvalues --   -14.43761  -6.62437  -0.92390  -0.52662  -0.52661
   1 1   H  1S          0.00028   0.00022   0.11636   0.13395   0.22334
   2        2S         -0.00030   0.00141   0.01521   0.08630   0.14390
   3        3PX         0.00002   0.00031   0.00567   0.00360   0.00599
   4        3PY        -0.00001  -0.00001  -0.00118   0.00816  -0.00592
   5        3PZ        -0.00007  -0.00014  -0.01587  -0.00670  -0.00973
   6 2   H  1S          0.00028   0.00022   0.11635   0.12640  -0.22792
   7        2S         -0.00030   0.00141   0.01521   0.08144  -0.14684
   8        3PX         0.00002   0.00031   0.00567   0.00340  -0.00609
   9        3PY        -0.00006  -0.00011  -0.01316   0.00021   0.01132
  10        3PZ         0.00004   0.00008   0.00895   0.01051  -0.00179
  11 3   H  1S          0.00028   0.00022   0.11635  -0.26063   0.00425
  12        2S         -0.00030   0.00141   0.01521  -0.16791   0.00274
  13        3PX         0.00002   0.00031   0.00567  -0.00696   0.00013
  14        3PY         0.00007   0.00012   0.01433  -0.01074  -0.00421
  15        3PZ         0.00003   0.00006   0.00692  -0.00500   0.00915
  16 4   H  1S          0.00002  -0.00023   0.01230  -0.01509  -0.02522
  17        2S          0.00007   0.00620   0.01072  -0.01429  -0.02386
  18        3PX         0.00003  -0.00028  -0.00131   0.00038   0.00063
  19        3PY         0.00000   0.00006   0.00014   0.00108  -0.00075
  20        3PZ         0.00000   0.00083   0.00184  -0.00070  -0.00098
  21 5   H  1S          0.00002  -0.00023   0.01230   0.02970  -0.00035
  22        2S          0.00007   0.00620   0.01073   0.02802  -0.00037
  23        3PX         0.00003  -0.00028  -0.00131  -0.00075   0.00001
  24        3PY         0.00000  -0.00075  -0.00167  -0.00111  -0.00057
  25        3PZ         0.00000  -0.00036  -0.00080  -0.00051   0.00119
  26 6   H  1S          0.00002  -0.00023   0.01230  -0.01423   0.02601
  27        2S          0.00007   0.00620   0.01073  -0.01348   0.02453
  28        3PX         0.00003  -0.00028  -0.00131   0.00036  -0.00065
  29        3PY         0.00000   0.00069   0.00153   0.00017   0.00125
  30        3PZ         0.00000  -0.00047  -0.00104   0.00128  -0.00008
  31 7   B  1S         -0.00001   0.99245  -0.04550  -0.00021  -0.00024
  32        2S         -0.00003   0.05938   0.06008   0.00030   0.00033
  33        2PX        -0.00040  -0.00222  -0.06925  -0.00012  -0.00013
  34        2PY         0.00000   0.00000   0.00000   0.06462  -0.03253
  35        2PZ         0.00000   0.00000   0.00000   0.03253   0.06462
  36        3S         -0.00076  -0.02852  -0.02398   0.00016   0.00018
  37        3PX         0.00024  -0.00060   0.01092  -0.00001  -0.00002
  38        3PY         0.00000   0.00000   0.00000  -0.00333   0.00167
  39        3PZ         0.00000   0.00000   0.00000  -0.00168  -0.00333
  40        4XX         0.00048  -0.00984   0.01877   0.00002   0.00002
  41        4YY        -0.00002  -0.01069  -0.00678   0.00056   0.00068
  42        4ZZ        -0.00002  -0.01069  -0.00678  -0.00058  -0.00070
  43        4XY         0.00000   0.00000   0.00000  -0.00934   0.00470
  44        4XZ         0.00000   0.00000   0.00000  -0.00470  -0.00934
  45        4YZ         0.00000   0.00000   0.00000   0.00081  -0.00066
  46 8   N  1S          0.99272  -0.00017  -0.20532   0.00000   0.00000
  47        2S          0.03441   0.00015   0.43882   0.00000   0.00000
  48        2PX        -0.00071  -0.00032  -0.03031   0.00057   0.00065
  49        2PY         0.00000   0.00000   0.00000   0.43182  -0.21737
  50        2PZ         0.00000   0.00000   0.00001   0.21737   0.43182
  51        3S          0.00415   0.00021   0.45331  -0.00002  -0.00002
  52        3PX         0.00029   0.00079  -0.01863   0.00033   0.00037
  53        3PY         0.00000   0.00000   0.00000   0.23692  -0.11926
  54        3PZ         0.00000   0.00000   0.00001   0.11926   0.23692
  55        4XX        -0.00842  -0.00015  -0.00761   0.00001   0.00001
  56        4YY        -0.00829  -0.00015  -0.00675  -0.00707  -0.00860
  57        4ZZ        -0.00829  -0.00015  -0.00675   0.00707   0.00860
  58        4XY         0.00000   0.00000   0.00000  -0.01249   0.00628
  59        4XZ         0.00000   0.00000   0.00000  -0.00628  -0.01248
  60        4YZ         0.00000   0.00000   0.00000  -0.00992   0.00816
                           6         7         8         9        10
                           O         O         O         O         V
     Eigenvalues --    -0.51884  -0.36533  -0.25521  -0.25520  -0.00031
   1 1   H  1S         -0.07722  -0.04376  -0.08343   0.02843  -0.10253
   2        2S         -0.04622  -0.06722  -0.10682   0.03641  -0.76819
   3        3PX         0.00748   0.00841   0.00267  -0.00091   0.00070
   4        3PY         0.00049   0.00016  -0.00025  -0.00128  -0.00084
   5        3PZ         0.00671   0.00222   0.00226  -0.00067  -0.01128
   6 2   H  1S         -0.07656  -0.04376   0.01709  -0.08650  -0.10251
   7        2S         -0.04578  -0.06721   0.02192  -0.11079  -0.76820
   8        3PX         0.00749   0.00841  -0.00055   0.00277   0.00070
   9        3PY         0.00553   0.00184  -0.00109   0.00178  -0.00935
  10        3PZ        -0.00379  -0.00125  -0.00080  -0.00151   0.00636
  11 3   H  1S         -0.07640  -0.04376   0.06636   0.05805  -0.10251
  12        2S         -0.04568  -0.06721   0.08501   0.07435  -0.76820
  13        3PX         0.00749   0.00841  -0.00213  -0.00186   0.00070
  14        3PY        -0.00603  -0.00200   0.00197   0.00098   0.01019
  15        3PZ        -0.00293  -0.00097   0.00000   0.00156   0.00492
  16 4   H  1S          0.09907  -0.14873  -0.25876   0.08818   0.02330
  17        2S          0.06790  -0.15567  -0.28169   0.09599  -0.09510
  18        3PX        -0.00346   0.00049   0.00608  -0.00207   0.00287
  19        3PY         0.00058  -0.00055   0.00169   0.00616   0.00015
  20        3PZ         0.00777  -0.00740  -0.00505   0.00122   0.00198
  21 5   H  1S          0.09897  -0.14861   0.20580   0.18001   0.02331
  22        2S          0.06780  -0.15560   0.22412   0.19603  -0.09519
  23        3PX        -0.00345   0.00048  -0.00483  -0.00423   0.00288
  24        3PY        -0.00701   0.00668  -0.00535  -0.00099  -0.00179
  25        3PZ        -0.00339   0.00322   0.00209  -0.00582  -0.00086
  26 6   H  1S          0.09899  -0.14862   0.05306  -0.26822   0.02331
  27        2S          0.06782  -0.15559   0.05779  -0.29209  -0.09519
  28        3PX        -0.00345   0.00048  -0.00125   0.00630   0.00287
  29        3PY         0.00644  -0.00613   0.00436  -0.00351   0.00164
  30        3PZ        -0.00439   0.00417   0.00462   0.00389  -0.00112
  31 7   B  1S         -0.16694   0.09257   0.00000   0.00000  -0.01153
  32        2S          0.23275  -0.15138   0.00001   0.00000   0.01002
  33        2PX        -0.08280  -0.28273  -0.00001   0.00000   0.08964
  34        2PY        -0.00004   0.00000   0.15066   0.35389   0.00001
  35        2PZ        -0.00014   0.00005   0.35392  -0.15067   0.00005
  36        3S          0.12907  -0.07273  -0.00003   0.00001   0.22994
  37        3PX        -0.01358  -0.03640  -0.00002   0.00000   0.16897
  38        3PY         0.00000   0.00000   0.07000   0.16442   0.00002
  39        3PZ         0.00001   0.00002   0.16445  -0.07001   0.00017
  40        4XX         0.01139   0.03181  -0.00001   0.00000  -0.00029
  41        4YY        -0.00748  -0.01876   0.01988  -0.00362  -0.00285
  42        4ZZ        -0.00748  -0.01877  -0.01986   0.00362  -0.00285
  43        4XY         0.00001   0.00000   0.00380   0.00894   0.00000
  44        4XZ         0.00002   0.00001   0.00895  -0.00381   0.00000
  45        4YZ         0.00000   0.00000   0.00419   0.02295   0.00000
  46 8   N  1S         -0.00330  -0.04630   0.00002  -0.00001  -0.12918
  47        2S          0.00806   0.11862  -0.00005   0.00002   0.21720
  48        2PX         0.41964   0.35071  -0.00008   0.00003  -0.21468
  49        2PY        -0.00025  -0.00001  -0.03146  -0.07389   0.00001
  50        2PZ        -0.00096  -0.00005  -0.07390   0.03146   0.00002
  51        3S         -0.00219   0.17256  -0.00013   0.00004   1.49450
  52        3PX         0.24346   0.20164  -0.00004   0.00002  -0.33783
  53        3PY        -0.00014  -0.00001  -0.01561  -0.03667   0.00002
  54        3PZ        -0.00053  -0.00004  -0.03670   0.01563   0.00003
  55        4XX         0.00699  -0.00729   0.00001   0.00000  -0.02049
  56        4YY        -0.00287  -0.00084   0.00688  -0.00126  -0.03698
  57        4ZZ        -0.00291  -0.00084  -0.00688   0.00126  -0.03698
  58        4XY         0.00001   0.00000   0.00769   0.01806   0.00000
  59        4XZ         0.00003   0.00000   0.01806  -0.00769   0.00000
  60        4YZ         0.00000   0.00000   0.00145   0.00794   0.00000
                          11        12        13        14        15
                           V         V         V         V         V
     Eigenvalues --     0.06732   0.06732   0.23255   0.24781   0.24785
   1 1   H  1S         -0.08154   0.14946   0.04444   0.00020  -0.07162
   2        2S         -0.62434   1.14443   0.40044   0.00009  -0.05488
   3        3PX         0.00353  -0.00648  -0.00110  -0.00007   0.02394
   4        3PY        -0.00844  -0.00392   0.00014  -0.00170  -0.00001
   5        3PZ        -0.00329   0.00747   0.00183   0.00013  -0.00011
   6 2   H  1S          0.17020  -0.00412   0.04466  -0.06201   0.03552
   7        2S          1.30326  -0.03151   0.40053  -0.04666   0.02577
   8        3PX        -0.00738   0.00018  -0.00118   0.02075  -0.01191
   9        3PY         0.00662  -0.00540   0.00152  -0.00056  -0.00078
  10        3PZ        -0.00477  -0.00759  -0.00104  -0.00065  -0.00125
  11 3   H  1S         -0.08866  -0.14534   0.04467   0.06181   0.03588
  12        2S         -0.67894  -1.11291   0.40054   0.04643   0.02594
  13        3PX         0.00384   0.00630  -0.00118  -0.02069  -0.01202
  14        3PY         0.00037   0.00838  -0.00165  -0.00046   0.00059
  15        3PZ         0.00901  -0.00134  -0.00080   0.00073  -0.00135
  16 4   H  1S          0.01448  -0.02655  -0.02516  -0.00031   0.11092
  17        2S          0.03177  -0.05831  -0.60098  -0.00613   2.17989
  18        3PX         0.00105  -0.00193   0.01376   0.00000  -0.00175
  19        3PY         0.00172   0.00082   0.00028   0.01442   0.00015
  20        3PZ         0.00053  -0.00127   0.00374  -0.00107   0.00140
  21 5   H  1S          0.01576   0.02582  -0.02563  -0.09582  -0.05561
  22        2S          0.03463   0.05678  -0.60831  -1.88326  -1.09335
  23        3PX         0.00114   0.00188   0.01375   0.00149   0.00083
  24        3PY         0.00006  -0.00149  -0.00338   0.00426  -0.00478
  25        3PZ        -0.00178   0.00038  -0.00160  -0.00601   0.01157
  26 6   H  1S         -0.03024   0.00073  -0.02561   0.09614  -0.05507
  27        2S         -0.06646   0.00169  -0.60799   1.88946  -1.08266
  28        3PX        -0.00220   0.00005   0.01375  -0.00150   0.00082
  29        3PY        -0.00111   0.00110   0.00311   0.00506   0.00647
  30        3PZ         0.00081   0.00156  -0.00208   0.00526   0.01077
  31 7   B  1S          0.00000   0.00001   0.02070  -0.00001  -0.00010
  32        2S          0.00001  -0.00002   0.03922   0.00000  -0.00005
  33        2PX         0.00000   0.00001   0.22915  -0.00002  -0.00054
  34        2PY        -0.02045  -0.01320   0.00007   0.24036   0.01850
  35        2PZ         0.01320  -0.02046   0.00063  -0.01851   0.24030
  36        3S          0.00003  -0.00008   0.05788   0.00008   0.00054
  37        3PX         0.00002  -0.00004   1.88363  -0.00020  -0.00564
  38        3PY         0.06742   0.04357   0.00057   2.16652   0.16694
  39        3PZ        -0.04355   0.06736   0.00506  -0.16688   2.16687
  40        4XX         0.00000   0.00000   0.01054   0.00000   0.00000
  41        4YY         0.00128  -0.00348  -0.01238  -0.00280  -0.01909
  42        4ZZ        -0.00128   0.00348  -0.01229   0.00280   0.01917
  43        4XY         0.00878   0.00567   0.00000  -0.01837  -0.00141
  44        4XZ        -0.00567   0.00878  -0.00005   0.00141  -0.01839
  45        4YZ        -0.00401  -0.00147   0.00001  -0.02209   0.00323
  46 8   N  1S          0.00000   0.00000  -0.03512   0.00000   0.00011
  47        2S          0.00000   0.00000   0.03773   0.00000  -0.00009
  48        2PX         0.00002  -0.00006   0.30902  -0.00003  -0.00071
  49        2PY        -0.37263  -0.24064  -0.00002  -0.02552  -0.00199
  50        2PZ         0.24064  -0.37263  -0.00012   0.00198  -0.02556
  51        3S          0.00003  -0.00001   0.73984  -0.00009  -0.00249
  52        3PX         0.00005  -0.00013   0.80905  -0.00009  -0.00229
  53        3PY        -0.73713  -0.47603  -0.00010  -0.34906  -0.02692
  54        3PZ         0.47601  -0.73711  -0.00090   0.02689  -0.34910
  55        4XX         0.00000   0.00000  -0.02215   0.00000   0.00007
  56        4YY         0.00522  -0.01423  -0.00681   0.00015   0.00112
  57        4ZZ        -0.00522   0.01423  -0.00681  -0.00015  -0.00106
  58        4XY        -0.00682  -0.00440   0.00001   0.04206   0.00324
  59        4XZ         0.00440  -0.00682   0.00010  -0.00324   0.04207
  60        4YZ        -0.01643  -0.00602   0.00000   0.00123  -0.00018
                          16        17        18        19        20
                           V         V         V         V         V
     Eigenvalues --     0.29802   0.45128   0.45129   0.49988   0.67092
   1 1   H  1S          0.00590  -0.12004   0.00950   0.21868   0.13914
   2        2S         -0.11875  -0.10353   0.00819  -0.16218  -0.00786
   3        3PX        -0.00600   0.02466  -0.00195   0.04240   0.02900
   4        3PY         0.00048   0.00089   0.01853   0.00102  -0.00013
   5        3PZ         0.00654  -0.00786  -0.00076   0.01375  -0.00160
   6 2   H  1S          0.00579   0.05189  -0.10877   0.21850   0.13680
   7        2S         -0.11879   0.04455  -0.09361  -0.16194  -0.00612
   8        3PX        -0.00598  -0.01062   0.02233   0.04243   0.02894
   9        3PY         0.00542   0.01222  -0.00132   0.01139  -0.00134
  10        3PZ        -0.00369   0.01199   0.01057  -0.00777   0.00072
  11 3   H  1S          0.00578   0.06835   0.09927   0.21847   0.13660
  12        2S         -0.11881   0.05870   0.08543  -0.16186  -0.00595
  13        3PX        -0.00598  -0.01400  -0.02038   0.04243   0.02894
  14        3PY        -0.00590  -0.01064  -0.00121  -0.01242   0.00142
  15        3PZ        -0.00285   0.01187  -0.01228  -0.00600   0.00053
  16 4   H  1S          0.05704   0.26514  -0.02095   0.04903  -0.20131
  17        2S         -1.73574  -0.11133   0.00880   0.00388  -1.17779
  18        3PX         0.00125  -0.01424   0.00112   0.00885  -0.01456
  19        3PY        -0.00012   0.00148  -0.00477   0.00139   0.00031
  20        3PZ        -0.00165   0.02492  -0.00162   0.01869   0.00408
  21 5   H  1S          0.05712  -0.15065  -0.21911   0.04904  -0.20092
  22        2S         -1.73481   0.06355   0.09203   0.00389  -1.18068
  23        3PX         0.00126   0.00809   0.01177   0.00886  -0.01440
  24        3PY         0.00148   0.01445   0.01745  -0.01687  -0.00367
  25        3PZ         0.00071   0.00273   0.01134  -0.00814  -0.00172
  26 6   H  1S          0.05712  -0.11436   0.24005   0.04905  -0.20094
